| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Riad A. | 6,41 | 6,52 | 6,50 | 6,48 |
| Fedato F. | 6,31 | 6,38 | 6,31 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,33 | 6,21 | 6,30 | 6,28 |
| Pupeschi N. | 6,25 | 6,23 | 6,25 | 6,24 |
| Milan A. | 6,26 | 6,13 | 6,21 | 6,20 |
| Bartolotta A. | 6,20 | 6,24 | 6,16 | 6,20 |
| Tosi A. | 6,17 | 6,00 | 6,25 | 6,14 |
| Russo C. | 6,08 | 6,13 | 6,15 | 6,12 |
| Lorenzini L. | 6,20 | 6,07 | 6,04 | 6,10 |
| Del Rosso T. | 6,03 | 6,15 | 6,08 | 6,09 |
| Piazze F. | 6,06 | 6,08 | 6,09 | 6,08 |
| Xeka M. | 6,21 | 5,93 | 6,11 | 6,08 |
| Zenuni F. | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 6,08 |
| Caggianese M. | 5,97 | 6,08 | 6,14 | 6,06 |
| Rotondo F. | 6,00 | 6,04 | 6,05 | 6,03 |
| Camilli Massimo | 6,00 | 6,03 | 6,07 | 6,03 |
| Picchi A. | 5,97 | 5,94 | 6,13 | 6,01 |
| Russo L. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Sansaro A. | 6,07 | 5,94 | 5,93 | 5,98 |
| Palma N. | 6,00 | 5,88 | 6,00 | 5,96 |
| Ragghianti M. | 6,07 | 5,86 | 5,88 | 5,94 |
| Mauro M. | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 5,92 |
| Venanzi F. | 5,73 | 5,79 | 5,96 | 5,83 |
| Maggiari F. | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 5,83 |
| Colferai Edoardo | 5,57 | 5,70 | 5,93 | 5,73 |
| Galotti R. | 5,33 | 5,70 | 6,00 | 5,68 |
| Palo A. A. | 5,50 | 5,70 | 5,50 | 5,57 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Mauro M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Palo A. A. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Picchi A. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Sansaro A. | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Piazze F. | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 5,83 |
| Galotti R. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Maggiari F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Palma N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Galotti R. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Sansaro A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Palo A. A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,50 |
| Riad A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Mauro M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Palma N. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Sansaro A. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Riad A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Palo A. A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Galotti R. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Sansaro A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Palma N. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Galotti R. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Caggianese M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Palo A. A. | 6,0 | 5,5 | sv | 5,75 |
| Riad A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Ragghianti M. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Mauro M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Pupeschi N. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Santeramo S. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Ragghianti M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Riad A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Palma N. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Piazze F. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Venanzi F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Palma N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Piazze F. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Russo C. | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
| Maggiari F. | 5,5 | sv | sv | 5,50 |
| Fedato F. | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Lorenzini L. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,50 |
| Palo A. A. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Piazze F. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Ragghianti M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Riad A. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Russo L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Piazze F. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,17 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Ragghianti M. | 6,5 | 5,5 | sv | 6,00 |
| Rotondo F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | sv | 5,0 | sv | 5,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Caggianese M. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,33 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Piazze F. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Maggiari F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Rotondo F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Santeramo S. | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,17 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Piazze F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 7,33 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
| Del Rosso T. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Maggiari F. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Galotti R. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Piazze F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Ragghianti M. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Mauro M. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Russo C. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
| Del Rosso T. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Piazze F. | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 |
| Riad A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,83 |
| Palma N. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Xeka M. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Lorenzini L. | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| Piazze F. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Caggianese M. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,33 |
| Palma N. | 6,5 | 6,5 | sv | 6,50 |
| Camilli Massimo | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | sv | 6,25 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Picchi A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Riad A. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Piazze F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Camilli Massimo | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Colferai Edoardo | sv | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Rotondo F. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Riad A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Colferai Edoardo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,17 |
| Caggianese M. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Sansaro A. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Camilli Massimo | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Colferai Edoardo | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,67 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Russo C. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Piazze F. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Del Rosso T. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Riad A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Colferai Edoardo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Bartolotta A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Caggianese M. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Sansaro A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Santeramo S. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Rotondo F. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Camilli Massimo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Colferai Edoardo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Piazze F. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Caggianese M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Sansaro A. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Ragghianti M. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Piazze F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Xeka M. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Camilli Massimo | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Colferai Edoardo | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,50 |
| Riad A. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Caggianese M. | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,50 |
| Piazze F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Palma N. | sv | 5,0 | sv | 5,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Venanzi F. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Santeramo S. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Del Rosso T. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Palma N. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Piazze F. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Fedato F. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Tosi A. | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Ragghianti M. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Bartolotta A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,17 |
| Xeka M. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Tosi A. | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Del Rosso T. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Russo C. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Riad A. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,50 |
| Camilli Massimo | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Colferai Edoardo | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Colferai Edoardo | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
| Xeka M. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Tosi A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Del Rosso T. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Riad A. | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,17 |
| Camilli Massimo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Fedato F. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Colferai Edoardo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Zenuni F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Ragghianti M. | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,00 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Fedato F. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Colferai Edoardo | 6,0 | 6,5 | sv | 6,25 |
| Piazze F. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Zenuni F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Tosi A. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Picchi A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Fedato F. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Piazze F. | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,00 |
| Russo C. | 6,5 | sv | 6,0 | 6,25 |
| Lorenzini L. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Fedato F. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Riad A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Sansaro A. | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,67 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Xeka M. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Picchi A. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
