| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Riad A. | 6,56 | 6,50 | 6,44 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 6,25 | 6,50 | 6,19 | 6,31 |
| Lorenzini L. | 6,30 | 6,25 | 6,10 | 6,22 |
| Santeramo S. | 6,21 | 6,21 | 6,14 | 6,19 |
| Pupeschi N. | 6,00 | 6,00 | 6,38 | 6,13 |
| Rotondo F. | 6,00 | 6,20 | 6,17 | 6,12 |
| Milan A. | 6,17 | 6,00 | 6,11 | 6,09 |
| Palma N. | 6,10 | 6,00 | 6,13 | 6,08 |
| Picchi A. | 6,00 | 6,00 | 6,17 | 6,06 |
| Sansaro A. | 6,13 | 5,88 | 6,00 | 6,00 |
| Piazze F. | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,00 |
| Russo L. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Russo C. | 5,93 | 6,08 | 6,00 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,83 | 6,06 | 5,94 | 5,94 |
| Mauro M. | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 5,92 |
| Venanzi F. | 5,81 | 5,83 | 6,00 | 5,88 |
| Ragghianti M. | 6,00 | 5,67 | 5,83 | 5,83 |
| Xeka M. | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 5,83 |
| Maggiari F. | 5,50 | 6,00 | sv | 5,75 |
| Galotti R. | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,75 |
| Palo A. A. | 5,50 | 5,70 | 5,50 | 5,57 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Mauro M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Palo A. A. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Picchi A. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Sansaro A. | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Piazze F. | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 5,83 |
| Galotti R. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Maggiari F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Palma N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Galotti R. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Sansaro A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Palo A. A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,50 |
| Riad A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Mauro M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Palma N. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Sansaro A. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Riad A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Palo A. A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Galotti R. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Sansaro A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Palma N. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Galotti R. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Caggianese M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Palo A. A. | 6,0 | 5,5 | sv | 5,75 |
| Riad A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Ragghianti M. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Mauro M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Pupeschi N. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Santeramo S. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Ragghianti M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Riad A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Palma N. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Piazze F. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Venanzi F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Palma N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Piazze F. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Russo C. | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
| Maggiari F. | 5,5 | sv | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Lorenzini L. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,50 |
| Palo A. A. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Piazze F. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Ragghianti M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Riad A. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Russo L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Piazze F. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,17 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Ragghianti M. | 6,5 | 5,5 | sv | 6,00 |
| Rotondo F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | sv | 5,0 | sv | 5,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Caggianese M. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,33 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Piazze F. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Maggiari F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Rotondo F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
giovedì, 6 novembre 2025, 14:19
Scontro diretto insidoso per la Futsal Lucchese che domani alle ore 22:00 all'Itis ospiterà la sorpresa Timec, gara valida per la 7^giornata del campionato di Serie C1. Sono tre i punti che dividono i rossoneri dalla compagine pratese, attualmente quinta e in piena zona playoff.
mercoledì, 5 novembre 2025, 18:22
Dopo alcuni giorni di incertezza, alimentati anche dal fatto che l'ultima gara casalinga della Massese era stata disputata a Marina di Pietrasanta, ora arriva la conferma: la gara tra i bianconeri e la Lucchese si giocherà regolarmente allo stadio degli Oliveti di Massa domenica con inizio alle ore 14,30.
mercoledì, 5 novembre 2025, 12:31
Indicata da molti come una delle favorite per la promozione diretta in Serie D, la Massese occupa il sestultimo posto, a ridosso della zona playout. Gli apuani, che hanno ricevuto una penalizzazione di due punti, sono reduci da un periodo non semplice.
mercoledì, 5 novembre 2025, 11:09
Quattro talenti del proprio settore giovanile Yasin En Nached (2006), Rayyan El Bassroui (2007), Christopher Scatena (2007) e Tommaso Meli (2007), sono stati selezionati dalla Rappresentativa Regionale U19 per uno stage in programma per domenica 9 novembre, al Palaisolotto di Firenze