| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Lucchese | 67 | 32 | 18 | 13 | 1 | 45 | 15 | 12 | 4 | 0 | 29 | 6 | 6 | 9 | 1 | 16 | 9 |
| Viareggio | 60 | 32 | 16 | 12 | 4 | 50 | 27 | 6 | 9 | 1 | 22 | 11 | 10 | 3 | 3 | 28 | 16 |
| Zenith Prato | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 37 | 20 | 9 | 4 | 3 | 20 | 7 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| Cecina | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 | 31 | 7 | 6 | 3 | 23 | 17 | 7 | 4 | 5 | 17 | 14 |
| Belvedere | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45 | 35 | 9 | 5 | 2 | 31 | 17 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 |
| Montespertoli | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 33 | 33 | 4 | 8 | 4 | 12 | 15 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 |
| Perignano | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 37 | 37 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 |
| Castelnuovo G | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 36 | 36 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 4 | 8 | 4 | 18 | 18 |
| Cerretese | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 42 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 |
| Real Forte | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 26 | 34 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | 5 | 7 | 4 | 12 | 12 |
| Fucecchio | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 27 | 31 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 |
| Sestese | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 23 | 28 | 4 | 7 | 5 | 14 | 13 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 |
| Massese (-2) | 33 | 32 | 9 | 8 | 15 | 34 | 37 | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | 6 | 3 | 7 | 22 | 18 |
| San Giuliano | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 49 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | 4 | 5 | 7 | 20 | 26 |
| Larcianese | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 31 | 47 | 3 | 5 | 8 | 16 | 23 | 3 | 6 | 7 | 15 | 24 |
| Pro Livorno | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 26 | 41 | 4 | 6 | 6 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 25 |
| Cenaia | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 29 | 46 | 2 | 6 | 8 | 14 | 20 | 3 | 6 | 7 | 15 | 26 |
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:37
Il Bodymind Karate Team di Gossi torna dalle finali di Empoli di domenica 3 maggio con quattro campioni regionali. Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria cadetti Sofia Giunta (42 kg), Bianca Azzena (Karate Ninja Club - 54 kg), Alberto Bellizzi (57 kg) e Andrea Bruno (47 kg)
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:32
Stasera in Romagna gara due per il Bcl che proverà a chiudere i conti contro il Baskers Forlimpopoli: palla a due alle ore 21 per un match che si profila come non facile per i biancorossi
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20
E' Khalil Bouhafa della Cerretese è il bomber del girone dei rossoneri, al quarto posto il rossonero Ahmad Riad con 10. Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:10
E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande successo di febbraio con la Lido Run, e del Rione Frati. Tutti i dettagli