Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Catanzaro | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Foggia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 |
Giugliano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 16 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Catania | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 13 | 2 | 3 | 0 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Gubbio | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Potenza | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Latina | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Turris | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 |
Juve Stabia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Lucchese | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 |
A. Cerignola | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Taranto | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 29 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".
lunedì, 25 novembre 2024, 22:52
I rossoneri vincono il derby con il Pontedera per 2-1 e tornano a muovere la classifica: sblocca Magnaghi, poi pari granata, ma Saporiti trova un gran gol nella ripresa: commento tabellino e foto