| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Academy Porcari | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | 112 | 21 | 13 | 2 | 0 | 76 | 10 | 12 | 2 | 1 | 36 | 11 |
| Viareggio | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 99 | 29 | 13 | 0 | 2 | 48 | 6 | 10 | 4 | 1 | 51 | 23 |
| Lucchese | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 91 | 36 | 10 | 3 | 2 | 51 | 20 | 11 | 1 | 3 | 40 | 16 |
| Valle di Ottavo | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 84 | 34 | 9 | 2 | 4 | 47 | 18 | 10 | 1 | 4 | 37 | 16 |
| F. Segromigno | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 84 | 49 | 6 | 2 | 7 | 43 | 27 | 11 | 1 | 3 | 41 | 22 |
| Pieve Fosciana | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 82 | 48 | 9 | 3 | 3 | 45 | 17 | 7 | 3 | 5 | 37 | 31 |
| Montecarlo | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 80 | 58 | 7 | 4 | 4 | 49 | 35 | 8 | 0 | 7 | 31 | 23 |
| San Macario | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 59 | 35 | 7 | 4 | 4 | 36 | 18 | 5 | 7 | 3 | 23 | 17 |
| Aquila S.Anna | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 63 | 7 | 4 | 4 | 22 | 25 | 3 | 3 | 9 | 15 | 38 |
| Vorno | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 62 | 7 | 2 | 6 | 27 | 32 | 2 | 6 | 7 | 14 | 30 |
| Stiava | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 76 | 6 | 2 | 7 | 22 | 35 | 3 | 3 | 9 | 16 | 41 |
| Capannori | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 81 | 5 | 2 | 8 | 11 | 33 | 1 | 4 | 10 | 20 | 48 |
| San Donato | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 43 | 88 | 4 | 2 | 9 | 21 | 38 | 2 | 4 | 9 | 22 | 50 |
| Barga | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 62 | 2 | 5 | 8 | 12 | 28 | 1 | 1 | 13 | 10 | 34 |
| Croce Verde | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 33 | 92 | 1 | 2 | 12 | 14 | 44 | 3 | 1 | 11 | 19 | 48 |
| Fornaci | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 16 | 118 | 1 | 4 | 10 | 9 | 33 | 1 | 2 | 12 | 7 | 85 |
sabato, 20 giugno 2026, 14:43
Spettacolo fino all’ultimo metro a Lucca per il ritorno del Giro di Mura a Tutta, nuova tappa del Criterium Podistico Toscano che ha colorato le strade del perimetro della città: a vincere è stato alla fine Paolo Marsili (Virtus Lucca), al quale non è riuscita però l’impresa di scendere sotto...
sabato, 20 giugno 2026, 14:37
Si chiude il rapporto tra l'allenatore che ha riportato il basket in B Nazionale e il club biancorosso che con una nota ufficializza la separazione all'indomani della vittoria in campionato: "A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per il bellissimo percorso di crescita che ha realizzato conducendo il BCL in...
sabato, 20 giugno 2026, 08:16
Tante indiscrezioni, qualche conferma (Labriola e Sirbu) e soprattutto la sensazione che la Lucchese 2026-2027 avrà ben poco in comune con quella che ha visto trionfare in Eccellenza. La società rossonera sta continuando a muoversi a fari spenti, ma è davvero molto attiva sul mercato.
venerdì, 19 giugno 2026, 10:33
Il Gruppo Bulgarella lo aveva inserito a un valore contabile di oltre 4 milioni di euro nel bilancio della Lucchese 1905, quello stesso immobile, ora, non riesce a essere venduto all'asta fallimentare nemmeno per 438mila euro. Ancora da definire la data per una possibile quarta asta