Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Modena | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 69 | 22 | 9 | 2 | 1 | 31 | 8 | 9 | 2 | 1 | 38 | 14 |
Triestina | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 51 | 36 | 6 | 1 | 5 | 28 | 23 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 |
Pro Vercelli | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 27 | 5 | 4 | 3 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 21 | 19 |
Pro Sesto | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 43 | 8 | 4 | 0 | 28 | 14 | 4 | 0 | 8 | 16 | 29 |
Pergolettese | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 44 | 44 | 5 | 5 | 2 | 24 | 26 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 |
Olbia | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 39 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 1 | 5 | 6 | 16 | 24 |
Rimini | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 33 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 |
Fiorenzuola | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 50 | 4 | 2 | 6 | 23 | 30 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 |
Pro Patria | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | 47 | 3 | 3 | 6 | 17 | 28 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 |
Lecco | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 30 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | 3 | 6 | 3 | 19 | 12 |
Arzignano | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 42 | 55 | 3 | 4 | 5 | 16 | 27 | 2 | 5 | 5 | 26 | 28 |
Carrarese | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 50 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | 1 | 3 | 8 | 13 | 24 |
Lucchese | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 20 | 45 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 | 1 | 5 | 6 | 12 | 20 |
martedì, 26 novembre 2024, 12:30
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".