Calendario e risultati Primavera 3 Girone A 2023/24

23/09/2023 1^ GIORNATA 13/01/2024
0 - 4 Carrarese - Fiorenzuola 1 - 3
1 - 1 Lucchese - Lecco 0 - 1
3 - 1 Modena - Pro Patria 4 - 1
3 - 0 Olbia - Rimini 1 - 1
3 - 3 Pergolettese - Arzignano 3 - 0
4 - 1 Pro Sesto - Triestina 2 - 1
30/09/2023 2^ GIORNATA 20/01/2024
1 - 3 Fiorenzuola - Pro Sesto 0 - 4
1 - 2 Lecco - Carrarese 3 - 0
1 - 1 Pro Patria - Olbia 2 - 2
0 - 2 Pro Vercelli - Modena 0 - 3
1 - 0 Rimini - Lucchese 1 - 0
0 - 1 Triestina - Pergolettese 3 - 3
07/10/2023 3^ GIORNATA 27/01/2024
1 - 2 Carrarese - Pro Patria 2 - 2
0 - 1 Lucchese - Pro Vercelli 1 - 1
0 - 2 Modena - Triestina 1 - 1
3 - 3 Olbia - Arzignano 1 - 1
2 - 0 Pergolettese - Fiorenzuola 3 - 5
2 - 1 Pro Sesto - Lecco 2 - 0
14/10/2023 4^ GIORNATA 03/02/2024
0 - 3 Arzignano - Lucchese 3 - 1
1 - 0 Fiorenzuola - Olbia 1 - 2
0 - 2 Lecco - Pergolettese 1 - 2
4 - 1 Pro Vercelli - Pro Sesto 0 - 2
3 - 4 Rimini - Modena 0 - 3
4 - 3 Triestina - Carrarese 5 - 0
21/10/2023 5^ GIORNATA 10/02/2024
3 - 2 Arzignano - Rimini 0 - 3
3 - 2 Carrarese - Pro Sesto 1 - 2
0 - 2 Lucchese - Pro Patria 2 - 2
2 - 1 Modena - Lecco 1 - 0
0 - 1 Olbia - Triestina 1 - 4
1 - 1 Pergolettese - Pro Vercelli 0 - 3
28/10/2023 6^ GIORNATA 17/02/2024
2 - 2 Fiorenzuola - Lecco 2 - 1
1 - 1 Pergolettese - Lucchese 3 - 1
1 - 4 Pro Patria - Pro Vercelli 1 - 0
3 - 2 Pro Sesto - Modena 0 - 5
5 - 2 Rimini - Carrarese 2 - 1
5 - 3 Triestina - Arzignano 1 - 1
04/11/2023 7^ GIORNATA 24/02/2024
1 - 4 Fiorenzuola - Rimini 1 - 0
1 - 2 Lecco - Triestina 4 - 1
0 - 3 Lucchese - Olbia 1 - 3
1 - 1 Modena - Pergolettese 6 - 1
2 - 1 Pro Sesto - Pro Patria 2 - 3
0 - 0 Pro Vercelli - Arzignano 4 - 2
11/11/2023 8^ GIORNATA 02/03/2024
1 - 1 Arzignano - Lecco 2 - 2
2 - 1 Modena - Carrarese 2 - 2
2 - 1 Olbia - Pro Vercelli 1 - 1
3 - 0 Pergolettese - Pro Sesto 2 - 2
1 - 1 Rimini - Pro Patria 2 - 3
5 - 1 Triestina - Fiorenzuola 3 - 1
18/11/2023 9^ GIORNATA 09/03/2024
2 - 2 Carrarese - Pergolettese 0 - 0
1 - 2 Fiorenzuola - Modena 2 - 2
2 - 1 Lucchese - Triestina 2 - 4
3 - 2 Pro Patria - Arzignano 1 - 1
2 - 2 Pro Sesto - Olbia 0 - 2
2 - 1 Pro Vercelli - Rimini 1 - 4
25/11/2023 10^ GIORNATA 23/03/2024
3 - 1 Arzignano - Pro Sesto 3 - 3
0 - 4 Lucchese - Modena 0 - 4
1 - 0 Olbia - Carrarese 1 - 2
0 - 2 Pro Patria - Fiorenzuola 2 - 4
0 - 0 Pro Vercelli - Lecco 3 - 2
0 - 1 Rimini - Triestina 1 - 2
02/12/2023 11^ GIORNATA 30/03/2024
1 - 1 Carrarese - Lucchese 1 - 1
2 - 7 Fiorenzuola - Arzignano 3 - 0
3 - 0 Lecco - Pro Patria 4 - 0
5 - 4 Pergolettese - Olbia 2 - 3
1 - 1 Pro Sesto - Rimini 0 - 4
0 - 2 Triestina - Pro Vercelli 1 - 0
09/12/2023 12^ GIORNATA 06/04/2024
2 - 0 Arzignano - Carrarese 0 - 1
0 - 3 Lucchese - Pro Sesto 0 - 1
0 - 3 Olbia - Modena 0 - 4
0 - 1 Pro Patria - Pergolettese 6 - 1
2 - 0 Pro Vercelli - Fiorenzuola 2 - 1
0 - 0 Rimini - Lecco 1 - 1
16/12/2023 13^ GIORNATA 13/04/2024
1 - 2 Carrarese - Pro Vercelli 0 - 1
1 - 1 Fiorenzuola - Lucchese 2 - 2
2 - 1 Lecco - Olbia 1 - 1
2 - 0 Modena - Arzignano 7 - 2
2 - 1 Pergolettese - Rimini 0 - 1
1 - 2 Triestina - Pro Patria 2 - 1



Ultimi articoli


martedì, 26 novembre 2024, 12:30

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione


martedì, 26 novembre 2024, 08:11

Rassegna stampa; sfatato il tabù Porta Elisa

I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.



lunedì, 25 novembre 2024, 23:30

Magnaghi, Saporiti e Gemignani che partita

Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta


lunedì, 25 novembre 2024, 23:09

Magnaghi: "Ripartiamo da questa compattezza"

L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".