Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Alto Adige | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 15 | 5 | 6 | 0 | 26 | 9 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 |
Renate | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 17 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | 25 | 10 |
Modena | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 27 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 |
Piacenza | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 36 | 6 | 1 | 4 | 17 | 20 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 |
Lecco | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 32 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 |
Pro Vercelli | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 34 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 3 | 4 | 4 | 20 | 20 |
Carrarese | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 39 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | 5 | 1 | 5 | 23 | 19 |
Vis Pesaro | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 38 | 2 | 4 | 5 | 9 | 24 | 4 | 0 | 7 | 13 | 14 |
Olbia | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 33 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 |
Pro Sesto | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 35 | 37 | 4 | 2 | 5 | 25 | 18 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 |
Fiorenzuola | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 35 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 |
Lucchese | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 67 | 3 | 1 | 7 | 16 | 33 | 2 | 1 | 8 | 9 | 34 |
martedì, 26 novembre 2024, 12:30
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".