Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Siena | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 55 | 22 | 7 | 1 | 1 | 29 | 8 | 8 | 0 | 1 | 26 | 14 |
Entella | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 62 | 12 | 7 | 1 | 1 | 35 | 6 | 6 | 3 | 0 | 27 | 6 |
Pontedera | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 60 | 22 | 6 | 2 | 1 | 34 | 13 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 |
Montevarchi | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 39 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 |
Torres | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 57 | 2 | 1 | 6 | 17 | 29 | 4 | 1 | 4 | 14 | 28 |
Carrarese | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 31 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 |
Olbia | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 40 | 3 | 3 | 3 | 18 | 13 | 1 | 3 | 5 | 14 | 27 |
Gubbio | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 38 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 |
San Donato T | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 25 | 40 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | 1 | 3 | 5 | 10 | 23 |
Lucchese | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 10 | 52 | 0 | 3 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 7 | 35 |
martedì, 26 novembre 2024, 12:30
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".