| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Entella | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 50 | 11 | 8 | 1 | 0 | 28 | 6 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 |
| Olbia | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 17 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 |
| Pontedera | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 15 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| Gubbio | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 35 | 17 | 7 | 0 | 2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 |
| Lucchese | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 25 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 |
| Siena | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 22 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 |
| Torres | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 38 | 4 | 1 | 4 | 11 | 18 | 2 | 0 | 7 | 9 | 20 |
| Montevarchi | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| Carrarese | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 39 | 2 | 0 | 7 | 10 | 19 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 |
| San Donato T | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 18 | 58 | 0 | 0 | 8 | 9 | 30 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 |
giovedì, 6 novembre 2025, 14:19
Scontro diretto insidoso per la Futsal Lucchese che domani alle ore 22:00 all'Itis ospiterà la sorpresa Timec, gara valida per la 7^giornata del campionato di Serie C1. Sono tre i punti che dividono i rossoneri dalla compagine pratese, attualmente quinta e in piena zona playoff.
mercoledì, 5 novembre 2025, 18:22
Dopo alcuni giorni di incertezza, alimentati anche dal fatto che l'ultima gara casalinga della Massese era stata disputata a Marina di Pietrasanta, ora arriva la conferma: la gara tra i bianconeri e la Lucchese si giocherà regolarmente allo stadio degli Oliveti di Massa domenica con inizio alle ore 14,30.
mercoledì, 5 novembre 2025, 12:31
Indicata da molti come una delle favorite per la promozione diretta in Serie D, la Massese occupa il sestultimo posto, a ridosso della zona playout. Gli apuani, che hanno ricevuto una penalizzazione di due punti, sono reduci da un periodo non semplice.
mercoledì, 5 novembre 2025, 11:09
Quattro talenti del proprio settore giovanile Yasin En Nached (2006), Rayyan El Bassroui (2007), Christopher Scatena (2007) e Tommaso Meli (2007), sono stati selezionati dalla Rappresentativa Regionale U19 per uno stage in programma per domenica 9 novembre, al Palaisolotto di Firenze