Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Viterbese | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 |
Vis Pesaro | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 23 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 |
Olbia | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 18 |
Gubbio | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 36 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 |
Imolese | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 20 | 17 | 1 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 |
Lucchese | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 30 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 |
Grosseto | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 31 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 |
Teramo | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 30 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 |
Fermana | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 21 | 35 | 1 | 3 | 4 | 13 | 19 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 |
martedì, 26 novembre 2024, 12:30
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".