09/09/2018 | 1^ GIORNATA | 13/01/2019 |
---|---|---|
3 - 0 | Arezzo - Rieti | 0 - 2 |
2 - 5 | Arzachena - Olbia | 0 - 2 |
4 - 1 | Carrarese - Pisa | 2 - 1 |
1 - 0 | Pontedera - Lucchese | 1 - 2 |
2 - 2 | Pistoiese - Viterbese | 0 - 0 |
16/09/2018 | 2^ GIORNATA | 20/01/2019 |
---|---|---|
0 - 1 | Lucchese - Pistoiese | 3 - 0 |
2 - 4 | Olbia - Siena | 1 - 3 |
2 - 2 | Pisa - Arzachena | 4 - 2 |
6 - 1 | Rieti - Pontedera | 0 - 1 |
2 - 0 | Viterbese - Carrarese | 1 - 2 |
23/09/2018 | 3^ GIORNATA | 27/01/2019 |
---|---|---|
1 - 1 | Arzachena - Viterbese | 1 - 3 |
1 - 2 | Carrarese - Lucchese | 0 - 0 |
4 - 1 | Pontedera - Arezzo | 0 - 1 |
3 - 2 | Pistoiese - Rieti | 2 - 1 |
1 - 0 | Siena - Pisa | 2 - 0 |
07/10/2018 | 4^ GIORNATA | 10/02/2019 |
---|---|---|
1 - 0 | Arezzo - Pistoiese | 1 - 0 |
0 - 1 | Lucchese - Arzachena | 1 - 1 |
2 - 0 | Pisa - Olbia | 2 - 4 |
1 - 1 | Rieti - Carrarese | 1 - 3 |
2 - 1 | Viterbese - Siena | 1 - 0 |
14/10/2018 | 5^ GIORNATA | 17/02/2019 |
---|---|---|
1 - 1 | Arzachena - Rieti | 1 - 3 |
3 - 1 | Carrarese - Arezzo | 0 - 2 |
2 - 2 | Olbia - Viterbese | 1 - 0 |
1 - 1 | Pistoiese - Pontedera | 3 - 3 |
5 - 2 | Siena - Lucchese | 2 - 0 |
21/10/2018 | 6^ GIORNATA | 03/03/2019 |
---|---|---|
3 - 0 | Arezzo - Arzachena | 4 - 1 |
4 - 1 | Pontedera - Carrarese | 2 - 2 |
2 - 1 | Lucchese - Olbia | 2 - 4 |
2 - 2 | Rieti - Siena | 3 - 2 |
0 - 1 | Viterbese - Pisa | 3 - 2 |
04/11/2018 | 7^ GIORNATA | 10/03/2019 |
---|---|---|
1 - 2 | Arzachena - Pontedera | 0 - 5 |
0 - 1 | Carrarese - Pistoiese | 1 - 3 |
2 - 0 | Olbia - Rieti | 1 - 2 |
1 - 1 | Pisa - Lucchese | 0 - 0 |
4 - 1 | Siena - Arezzo | 3 - 0 |
11/11/2018 | 8^ GIORNATA | 17/03/2019 |
---|---|---|
5 - 0 | Arezzo - Olbia | 2 - 0 |
1 - 0 | Pontedera - Siena | 3 - 1 |
0 - 4 | Lucchese - Viterbese | 0 - 0 |
5 - 1 | Pistoiese - Arzachena | 2 - 1 |
2 - 0 | Rieti - Pisa | 0 - 2 |
25/11/2018 | 9^ GIORNATA | 31/03/2019 |
---|---|---|
1 - 2 | Arzachena - Carrarese | 2 - 2 |
0 - 4 | Olbia - Pontedera | 1 - 3 |
1 - 1 | Pisa - Arezzo | 1 - 1 |
4 - 1 | Siena - Pistoiese | 1 - 1 |
4 - 1 | Viterbese - Rieti | 4 - 0 |
02/12/2018 | 10^ GIORNATA | 07/04/2019 |
---|---|---|
0 - 0 | Arezzo - Viterbese | 1 - 0 |
2 - 2 | Carrarese - Siena | 2 - 0 |
4 - 0 | Pontedera - Pisa | 1 - 0 |
3 - 1 | Pistoiese - Olbia | 2 - 1 |
0 - 1 | Rieti - Lucchese | 2 - 3 |
16/12/2018 | 11^ GIORNATA | 14/07/2019 |
---|---|---|
1 - 0 | Lucchese - Arezzo | 0 - 2 |
3 - 3 | Olbia - Carrarese | 2 - 8 |
2 - 2 | Pisa - Pistoiese | 4 - 0 |
6 - 1 | Siena - Arzachena | 2 - 1 |
1 - 1 | Viterbese - Pontedera | 0 - 2 |
martedì, 26 novembre 2024, 12:30
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".