| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pontedera | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 12 | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 33 | 9 |
| Viterbese | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 24 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 |
| Pisa | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 16 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 |
| Pistoiese | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 21 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| Arezzo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 4 | 3 | 3 | 17 | 9 |
| Siena | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 | 21 | 5 | 1 | 4 | 29 | 16 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| Carrarese | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 21 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| Olbia | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 44 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Rieti | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 26 | 52 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | 3 | 0 | 7 | 14 | 27 |
| Lucchese | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 38 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 7 | 11 | 22 |
| Arzachena | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 13 | 80 | 2 | 0 | 8 | 10 | 39 | 0 | 0 | 10 | 3 | 41 |
giovedì, 6 novembre 2025, 14:19
Scontro diretto insidoso per la Futsal Lucchese che domani alle ore 22:00 all'Itis ospiterà la sorpresa Timec, gara valida per la 7^giornata del campionato di Serie C1. Sono tre i punti che dividono i rossoneri dalla compagine pratese, attualmente quinta e in piena zona playoff.
mercoledì, 5 novembre 2025, 18:22
Dopo alcuni giorni di incertezza, alimentati anche dal fatto che l'ultima gara casalinga della Massese era stata disputata a Marina di Pietrasanta, ora arriva la conferma: la gara tra i bianconeri e la Lucchese si giocherà regolarmente allo stadio degli Oliveti di Massa domenica con inizio alle ore 14,30.
mercoledì, 5 novembre 2025, 12:31
Indicata da molti come una delle favorite per la promozione diretta in Serie D, la Massese occupa il sestultimo posto, a ridosso della zona playout. Gli apuani, che hanno ricevuto una penalizzazione di due punti, sono reduci da un periodo non semplice.
mercoledì, 5 novembre 2025, 11:09
Quattro talenti del proprio settore giovanile Yasin En Nached (2006), Rayyan El Bassroui (2007), Christopher Scatena (2007) e Tommaso Meli (2007), sono stati selezionati dalla Rappresentativa Regionale U19 per uno stage in programma per domenica 9 novembre, al Palaisolotto di Firenze