Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Pontedera | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 12 | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 33 | 9 |
Viterbese | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 24 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 |
Pisa | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 16 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 |
Pistoiese | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 21 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 |
Arezzo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 4 | 3 | 3 | 17 | 9 |
Siena | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 | 21 | 5 | 1 | 4 | 29 | 16 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 |
Carrarese | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 21 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
Olbia | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 44 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
Rieti | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 26 | 52 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | 3 | 0 | 7 | 14 | 27 |
Lucchese | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 38 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 7 | 11 | 22 |
Arzachena | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 13 | 80 | 2 | 0 | 8 | 10 | 39 | 0 | 0 | 10 | 3 | 41 |
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".
lunedì, 25 novembre 2024, 22:52
I rossoneri vincono il derby con il Pontedera per 2-1 e tornano a muovere la classifica: sblocca Magnaghi, poi pari granata, ma Saporiti trova un gran gol nella ripresa: commento tabellino e foto