Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Torino | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 75 | 10 | 11 | 1 | 0 | 44 | 7 | 11 | 0 | 1 | 31 | 3 |
Entella | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 63 | 25 | 11 | 1 | 0 | 40 | 10 | 7 | 1 | 4 | 23 | 15 |
Arezzo | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 45 | 37 | 7 | 1 | 4 | 19 | 18 | 7 | 1 | 4 | 26 | 19 |
Olbia | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 33 | 7 | 2 | 3 | 26 | 16 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 |
Albissola | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 25 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 |
Carrarese | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 38 | 38 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | 5 | 1 | 6 | 20 | 20 |
Siena | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 41 | 40 | 6 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 |
Lucchese | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 25 | 37 | 3 | 1 | 8 | 11 | 21 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 |
Pisa | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 43 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 3 | 2 | 7 | 19 | 27 |
Cuneo (-1) | 26 | 24 | 9 | 0 | 15 | 47 | 46 | 6 | 0 | 6 | 30 | 21 | 3 | 0 | 9 | 17 | 25 |
Pontedera | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 67 | 5 | 0 | 7 | 12 | 25 | 3 | 1 | 8 | 13 | 42 |
Pistoiese | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 45 | 4 | 0 | 8 | 17 | 20 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 |
Arzachena | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 14 | 69 | 2 | 2 | 8 | 9 | 26 | 1 | 0 | 11 | 5 | 43 |
martedì, 26 novembre 2024, 12:30
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".