29/09/2018 | 1^ GIORNATA | 12/01/2019 |
---|---|---|
0 - 2 | Arzachena - Olbia | 2 - 0 |
0 - 3 | Lucchese - Cuneo | 2 - 1 |
2 - 1 | Pisa - Albissola | 1 - 2 |
1 - 2 | Pistoiese - Carrarese | 1 - 1 |
3 - 0 | Torino - Arezzo | 2 - 0 |
0 - 3 | Pontedera - Entella | 0 - 10 |
06/10/2018 | 2^ GIORNATA | 19/01/2019 |
---|---|---|
2 - 0 | Albissola - Arzachena | 2 - 0 |
3 - 2 | Arezzo - Pontedera | 4 - 0 |
2 - 1 | Carrarese - Lucchese | 0 - 2 |
3 - 2 | Cuneo - Pisa | 2 - 0 |
2 - 4 | Olbia - Torino | 1 - 4 |
4 - 2 | Siena - Pistoiese | 3 - 2 |
13/10/2018 | 3^ GIORNATA | 26/01/2019 |
---|---|---|
2 - 1 | Arzachena - Carrarese | 0 - 3 |
1 - 3 | Lucchese - Entella | 1 - 2 |
1 - 2 | Pisa - Siena | 3 - 1 |
2 - 3 | Pistoiese - Arezzo | 1 - 2 |
0 - 1 | Pontedera - Olbia | 2 - 2 |
2 - 0 | Torino - Albissola | 1 - 0 |
20/10/2018 | 4^ GIORNATA | 02/02/2019 |
---|---|---|
4 - 0 | Albissola - Pontedera | 1 - 2 |
3 - 1 | Arezzo - Arzachena | 3 - 1 |
5 - 1 | Cuneo - Pistoiese | 0 - 1 |
1 - 1 | Olbia - Lucchese | 1 - 0 |
0 - 1 | Siena - Torino | 0 - 2 |
2 - 0 | Entella - Pisa | 1 - 1 |
27/10/2018 | 5^ GIORNATA | 09/02/2019 |
---|---|---|
0 - 6 | Arzachena - Torino | 0 - 8 |
0 - 3 | Lucchese - Arezzo | 2 - 0 |
1 - 1 | Pisa - Carrarese | 0 - 2 |
0 - 1 | Pistoiese - Albissola | 1 - 1 |
1 - 0 | Pontedera - Siena | 0 - 3 |
4 - 2 | Entella - Cuneo | 0 - 1 |
03/11/2018 | 6^ GIORNATA | 16/02/2019 |
---|---|---|
2 - 1 | Arezzo - Entella | 1 - 2 |
0 - 1 | Carrarese - Siena | 2 - 1 |
7 - 0 | Cuneo - Arzachena | 3 - 1 |
2 - 1 | Olbia - Albissola | 1 - 1 |
2 - 1 | Pontedera - Pisa | 0 - 2 |
3 - 1 | Torino - Pistoiese | 3 - 0 |
10/11/2018 | 7^ GIORNATA | 23/02/2019 |
---|---|---|
0 - 0 | Albissola - Arezzo | 2 - 0 |
2 - 0 | Olbia - Cuneo | 1 - 3 |
2 - 2 | Pisa - Lucchese | 1 - 3 |
1 - 2 | Pistoiese - Pontedera | 2 - 1 |
2 - 3 | Siena - Entella | 3 - 4 |
3 - 1 | Torino - Carrarese | 4 - 0 |
17/11/2018 | 8^ GIORNATA | 02/03/2019 |
---|---|---|
1 - 0 | Arezzo - Olbia | 1 - 3 |
1 - 2 | Cuneo - Carrarese | 0 - 3 |
0 - 2 | Lucchese - Siena | 0 - 3 |
4 - 0 | Pistoiese - Arzachena | 2 - 2 |
0 - 5 | Pontedera - Torino | 0 - 8 |
2 - 0 | Entella - Albissola | 3 - 1 |
24/11/2018 | 9^ GIORNATA | 09/03/2019 |
---|---|---|
0 - 1 | Arzachena - Pontedera | 0 - 1 |
0 - 4 | Carrarese - Entella | 2 - 3 |
3 - 2 | Olbia - Pistoiese | 1 - 2 |
0 - 2 | Pisa - Arezzo | 2 - 2 |
2 - 1 | Siena - Cuneo | 4 - 3 |
3 - 0 | Torino - Lucchese | 2 - 0 |
01/12/2018 | 10^ GIORNATA | 25/03/2019 |
---|---|---|
1 - 2 | Carrarese - Olbia | 1 - 2 |
1 - 3 | Cuneo - Arezzo | 1 - 3 |
2 - 0 | Lucchese - Arzachena | 0 - 1 |
1 - 1 | Pisa - Pistoiese | 2 - 1 |
0 - 0 | Siena - Albissola | 1 - 3 |
1 - 0 | Entella - Torino | 1 - 3 |
08/12/2018 | 11^ GIORNATA | 30/03/2019 |
---|---|---|
2 - 1 | Albissola - Carrarese | 0 - 1 |
2 - 1 | Arezzo - Siena | 3 - 5 |
2 - 5 | Arzachena - Pisa | 2 - 3 |
1 - 2 | Olbia - Entella | 1 - 1 |
1 - 2 | Pontedera - Lucchese | 2 - 1 |
3 - 1 | Torino - Cuneo | 1 - 0 |
15/12/2018 | 12^ GIORNATA | 06/04/2019 |
---|---|---|
3 - 2 | Carrarese - Pontedera | 4 - 1 |
0 - 3 | Cuneo - Albissola | 2 - 3 |
0 - 2 | Lucchese - Pistoiese | 2 - 0 |
0 - 2 | Pisa - Torino | 2 - 2 |
0 - 4 | Siena - Olbia | 0 - 3 |
7 - 0 | Entella - Arzachena | 1 - 0 |
22/12/2018 | 13^ GIORNATA | 13/04/2019 |
---|---|---|
0 - 1 | Albissola - Lucchese | 2 - 2 |
1 - 3 | Arezzo - Carrarese | 3 - 2 |
0 - 0 | Arzachena - Siena | 0 - 3 |
5 - 0 | Olbia - Pisa | 0 - 4 |
3 - 1 | Pistoiese - Entella | 0 - 2 |
3 - 2 | Pontedera - Cuneo | 2 - 5 |
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".
lunedì, 25 novembre 2024, 22:52
I rossoneri vincono il derby con il Pontedera per 2-1 e tornano a muovere la classifica: sblocca Magnaghi, poi pari granata, ma Saporiti trova un gran gol nella ripresa: commento tabellino e foto