Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Pisa | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 54 | 22 | 11 | 1 | 1 | 31 | 9 | 9 | 1 | 3 | 23 | 13 |
Siena | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 25 | 12 | 1 | 0 | 38 | 10 | 7 | 1 | 5 | 21 | 15 |
Prato | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 56 | 21 | 11 | 1 | 1 | 36 | 9 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 |
Bologna | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 30 | 9 | 2 | 2 | 28 | 15 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 |
Empoli | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 55 | 32 | 7 | 4 | 2 | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 19 |
Sassuolo | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 29 | 7 | 3 | 3 | 29 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 16 |
Fiorentina | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 39 | 3 | 5 | 5 | 19 | 22 | 7 | 1 | 5 | 21 | 17 |
Arezzo | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 42 | 6 | 2 | 5 | 16 | 14 | 3 | 4 | 6 | 20 | 28 |
Lucchese | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 | 49 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | 1 | 7 | 5 | 12 | 25 |
Pontedera | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 46 | 2 | 2 | 9 | 8 | 24 | 3 | 6 | 4 | 14 | 22 |
Modena | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 38 | 2 | 3 | 8 | 13 | 19 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 |
Pistoiese | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 22 | 47 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 2 | 2 | 9 | 11 | 32 |
Tuttocuoio | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 51 | 1 | 5 | 7 | 6 | 23 | 2 | 3 | 8 | 11 | 28 |
Perugia | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 23 | 58 | 2 | 2 | 9 | 12 | 25 | 2 | 2 | 9 | 11 | 33 |
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".
lunedì, 25 novembre 2024, 22:52
I rossoneri vincono il derby con il Pontedera per 2-1 e tornano a muovere la classifica: sblocca Magnaghi, poi pari granata, ma Saporiti trova un gran gol nella ripresa: commento tabellino e foto