| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Empoli | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 6 | 9 | 2 | 0 | 31 | 5 |
| Fiorentina | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 |
| Prato | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 44 | 22 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 |
| Carrarese | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 |
| Pisa | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 35 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 |
| Livorno | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 24 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 |
| Siena | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | 3 | 1 | 7 | 9 | 26 |
| Lucchese | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 33 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 |
| Pontedera | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 53 | 4 | 0 | 7 | 12 | 28 | 2 | 3 | 6 | 10 | 25 |
| Tuttocuoio | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 44 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 5 | 26 |
| Arezzo | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 39 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| Pistoiese | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 43 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 8 | 25 |
giovedì, 6 novembre 2025, 14:19
Scontro diretto insidoso per la Futsal Lucchese che domani alle ore 22:00 all'Itis ospiterà la sorpresa Timec, gara valida per la 7^giornata del campionato di Serie C1. Sono tre i punti che dividono i rossoneri dalla compagine pratese, attualmente quinta e in piena zona playoff.
mercoledì, 5 novembre 2025, 18:22
Dopo alcuni giorni di incertezza, alimentati anche dal fatto che l'ultima gara casalinga della Massese era stata disputata a Marina di Pietrasanta, ora arriva la conferma: la gara tra i bianconeri e la Lucchese si giocherà regolarmente allo stadio degli Oliveti di Massa domenica con inizio alle ore 14,30.
mercoledì, 5 novembre 2025, 12:31
Indicata da molti come una delle favorite per la promozione diretta in Serie D, la Massese occupa il sestultimo posto, a ridosso della zona playout. Gli apuani, che hanno ricevuto una penalizzazione di due punti, sono reduci da un periodo non semplice.
mercoledì, 5 novembre 2025, 11:09
Quattro talenti del proprio settore giovanile Yasin En Nached (2006), Rayyan El Bassroui (2007), Christopher Scatena (2007) e Tommaso Meli (2007), sono stati selezionati dalla Rappresentativa Regionale U19 per uno stage in programma per domenica 9 novembre, al Palaisolotto di Firenze