Classifica Lega Pro Girone B 2015/16

Squadra PT G Totale In casa Fuori casa
V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Spal 71 34 21 8 5 59 25 11 3 3 32 15 10 5 2 27 10
Pisa (-1) 62 34 17 12 5 42 26 13 2 2 27 10 4 10 3 15 16
Maceratese 58 34 15 13 6 47 31 9 7 1 27 15 6 6 5 20 16
Ancona 53 34 14 11 9 34 29 8 5 4 19 16 6 6 5 15 13
Carrarese 51 34 13 12 9 49 37 8 5 4 25 14 5 7 5 24 23
Siena 46 34 11 13 10 34 38 5 8 4 17 16 6 5 6 17 22
Pontedera 45 34 11 12 11 43 38 4 8 5 21 18 7 4 6 22 20
Teramo (-3) 43 34 11 13 10 42 40 9 7 1 25 13 2 6 9 17 27
Arezzo 42 34 8 18 8 33 32 6 5 6 19 18 2 13 2 14 14
Tuttocuoio 40 34 10 10 14 27 34 6 5 6 15 14 4 5 8 12 20
Lucchese 39 34 10 9 15 39 43 6 6 5 26 18 4 3 10 13 25
Pistoiese 39 34 9 12 13 29 35 7 6 4 17 14 2 6 9 12 21
Santarcangelo (-6) 39 34 11 12 11 41 38 7 5 5 22 17 4 7 6 19 21
Prato 37 34 9 10 15 32 43 5 6 6 17 19 4 4 9 15 24
Rimini (-2) 36 34 9 11 14 29 39 5 8 4 16 12 4 3 10 13 27
L'Aquila (-7) 33 34 10 10 14 34 41 6 7 4 18 13 4 3 10 16 28
Lupa Roma 27 34 6 9 19 27 55 5 3 9 18 27 1 6 10 9 28
Savona (-14) 22 34 9 9 16 27 44 6 6 5 19 19 3 3 11 8 25


Ultimi articoli


martedì, 26 novembre 2024, 12:30

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione


martedì, 26 novembre 2024, 08:11

Rassegna stampa; sfatato il tabù Porta Elisa

I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.



lunedì, 25 novembre 2024, 23:30

Magnaghi, Saporiti e Gemignani che partita

Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta


lunedì, 25 novembre 2024, 23:09

Magnaghi: "Ripartiamo da questa compattezza"

L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".