Calendario e risultati Allievi Nazionali 2014/15

14/09/2014 1^ GIORNATA 11/01/2015
2 - 4 Pro Patria - Lucchese 1 - 1
1 - 0 Genoa - Alessandria 3 - 3
4 - 0 Monza - Carrarese 0 - 5
5 - 0 Novara - Torino 0 - 2
2 - 2 Pavia - Pisa 4 - 2
1 - 0 Spezia - Savona 3 - 0
0 - 2 V. Entella - Juventus 0 - 4
21/09/2014 2^ GIORNATA 18/01/2015
2 - 1 Alessandria - Monza 0 - 0
0 - 0 Carrarese - Novara 0 - 1
1 - 0 Juventus - Pro Patria 3 - 2
0 - 0 Lucchese - Pavia 2 - 2
1 - 1 Pisa - Spezia 1 - 1
2 - 4 Savona - Genoa 0 - 1
2 - 0 Torino - V. Entella 1 - 1
28/09/2014 3^ GIORNATA 25/01/2015
1 - 2 Pro Patria - Torino 1 - 3
1 - 3 Genoa - Spezia 2 - 2
3 - 1 Lucchese - Pisa 1 - 0
2 - 2 Monza - Savona 3 - 2
2 - 0 Novara - Alessandria 2 - 0
2 - 3 Pavia - Juventus 2 - 1
1 - 2 V. Entella - Carrarese 2 - 0
05/10/2014 4^ GIORNATA 08/02/2015
5 - 1 Alessandria - V. Entella 1 - 0
1 - 0 Carrarese - Pro Patria 0 - 1
1 - 1 Juventus - Lucchese 1 - 1
2 - 2 Pisa - Genoa 3 - 2
1 - 3 Savona - Novara 0 - 1
0 - 1 Spezia - Monza 1 - 1
1 - 0 Torino - Pavia 1 - 0
12/10/2014 5^ GIORNATA 15/02/2015
2 - 3 Pro Patria - Alessandria 1 - 2
3 - 1 Juventus - Pisa 0 - 0
0 - 0 Lucchese - Torino 2 - 2
2 - 1 Monza - Genoa 0 - 2
5 - 0 Novara - Spezia 1 - 1
5 - 1 Pavia - Carrarese 0 - 1
1 - 3 V. Entella - Savona 1 - 4
19/10/2014 6^ GIORNATA 22/02/2015
1 - 2 Alessandria - Pavia 0 - 0
1 - 2 Carrarese - Lucchese 1 - 1
0 - 4 Genoa - Novara 0 - 4
0 - 4 Pisa - Monza 1 - 2
3 - 2 Savona - Pro Patria 0 - 2
1 - 0 Spezia - V. Entella 0 - 0
1 - 0 Torino - Juventus 1 - 1
26/10/2014 7^ GIORNATA 08/03/2015
1 - 1 Pro Patria - Spezia 0 - 1
2 - 0 Juventus - Carrarese 3 - 1
1 - 1 Lucchese - Alessandria 1 - 3
1 - 0 Novara - Monza 0 - 0
5 - 1 Pavia - Savona 1 - 2
2 - 0 Torino - Pisa 3 - 0
0 - 2 V. Entella - Genoa 0 - 2
02/11/2014 8^ GIORNATA 15/03/2015
1 - 1 Alessandria - Juventus 1 - 2
1 - 1 Carrarese - Torino 0 - 2
2 - 0 Genoa - Pro Patria 3 - 0
4 - 2 Monza - V. Entella 2 - 0
0 - 0 Pisa - Novara 1 - 0
4 - 5 Savona - Lucchese 3 - 3
3 - 2 Spezia - Pavia 2 - 4
09/11/2014 9^ GIORNATA 22/03/2015
1 - 2 Pro Patria - Monza 2 - 2
1 - 1 Carrarese - Pisa 0 - 1
2 - 0 Juventus - Savona 1 - 0
1 - 1 Lucchese - Spezia 0 - 0
2 - 3 Pavia - Genoa 1 - 0
1 - 1 Torino - Alessandria 0 - 1
1 - 4 V. Entella - Novara 1 - 2
16/11/2014 10^ GIORNATA 29/03/2015
0 - 1 Alessandria - Carrarese 1 - 0
3 - 1 Genoa - Lucchese 1 - 1
3 - 1 Monza - Pavia 0 - 1
3 - 0 Novara - Pro Patria 0 - 0
1 - 0 Pisa - V. Entella 1 - 2
1 - 1 Savona - Torino 2 - 3
2 - 1 Spezia - Juventus 1 - 4
23/11/2014 11^ GIORNATA 12/04/2015
4 - 1 Alessandria - Pisa 0 - 1
1 - 1 Pro Patria - V. Entella 2 - 1
2 - 2 Carrarese - Savona 1 - 4
4 - 1 Juventus - Genoa 2 - 5
1 - 0 Lucchese - Monza 1 - 1
0 - 3 Pavia - Novara 0 - 1
1 - 0 Torino - Spezia 0 - 2
30/11/2014 12^ GIORNATA 19/04/2015
2 - 1 Pro Patria - Pisa 2 - 0
0 - 0 Genoa - Torino 2 - 2
5 - 0 Monza - Juventus 1 - 0
2 - 0 Novara - Lucchese 2 - 1
0 - 0 Savona - Alessandria 0 - 2
5 - 2 Spezia - Carrarese 1 - 1
0 - 3 V. Entella - Pavia 0 - 0
07/12/2014 13^ GIORNATA 26/04/2015
4 - 1 Alessandria - Spezia 1 - 1
2 - 1 Carrarese - Genoa 2 - 3
0 - 1 Juventus - Novara 3 - 1
3 - 0 Lucchese - V. Entella 0 - 3
1 - 1 Pisa - Savona 4 - 2
0 - 0 Torino - Monza 1 - 2
1 - 2 Pavia - Pro Patria 3 - 0



Ultimi articoli


martedì, 26 novembre 2024, 12:30

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione


martedì, 26 novembre 2024, 08:11

Rassegna stampa; sfatato il tabù Porta Elisa

I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.



lunedì, 25 novembre 2024, 23:30

Magnaghi, Saporiti e Gemignani che partita

Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta


lunedì, 25 novembre 2024, 23:09

Magnaghi: "Ripartiamo da questa compattezza"

L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".