Calendario e risultati Juniores 2013/14

21/09/2013 1^ GIORNATA 11/01/2014
2 - 0 Camaiore - Pianese 2 - 5
1 - 2 J. Montemur. - Forcoli 0 - 3
1 - 0 Massese - Arezzo 1 - 1
2 - 1 Colligiana - Lucchese 1 - 4
0 - 3 Pistoiese - Fiesolec. 6 - 7
2 - 1 Scandicci - F.Juventus 0 - 0
28/09/2013 2^ GIORNATA 18/01/2013
0 - 0 Arezzo - Colligiana 3 - 0
1 - 2 Fiesolec. - Scandicci 2 - 1
3 - 1 Forcoli - Massese 1 - 0
0 - 1 F.Juventus - Camaiore 0 - 3
0 - 2 Lucchese - Pistoiese 3 - 2
2 - 1 Pianese - J. Montemur. 2 - 1
05/10/2013 3^ GIORNATA 25/01/2014
0 - 1 Camaiore - Fiesolec. 3 - 2
0 - 1 Forcoli - Pianese 2 - 0
1 - 0 J. Montemur. - F.Juventus 2 - 0
1 - 2 Colligiana - Massese 2 - 1
4 - 4 Pistoiese - Arezzo 2 - 1
1 - 2 Scandicci - Lucchese 0 - 1
12/10/2013 4^ GIORNATA 08/02/2014
1 - 1 Arezzo - Scandicci 2 - 0
2 - 1 Fiesolec. - J. Montemur. 2 - 0
1 - 3 F.Juventus - Pianese 1 - 5
3 - 0 Lucchese - Camaiore 2 - 1
3 - 9 Massese - Pistoiese 0 - 3
2 - 1 Colligiana - Forcoli 0 - 1
19/10/2013 5^ GIORNATA 15/02/2014
2 - 2 Camaiore - Arezzo 2 - 1
1 - 1 Forcoli - F.Juventus 1 - 0
1 - 1 J. Montemur. - Lucchese 1 - 0
2 - 3 Pianese - Fiesolec. 1 - 2
1 - 0 Pistoiese - Colligiana 3 - 1
3 - 2 Scandicci - Massese 3 - 0
26/10/2013 6^ GIORNATA 22/02/2014
4 - 1 Arezzo - J. Montemur. 0 - 0
1 - 0 Fiesolec. - F.Juventus 3 - 0
3 - 3 Lucchese - Pianese 3 - 1
5 - 3 Massese - Camaiore 0 - 5
0 - 1 Colligiana - Scandicci 0 - 4
0 - 2 Pistoiese - Forcoli 1 - 3
02/11/2013 7^ GIORNATA 01/03/2014
0 - 2 Camaiore - Colligiana 3 - 1
0 - 0 Forcoli - Fiesolec. 0 - 2
1 - 1 F.Juventus - Lucchese 1 - 7
1 - 0 J. Montemur. - Massese 1 - 2
2 - 4 Pianese - Arezzo 0 - 6
1 - 2 Scandicci - Pistoiese 3 - 1
09/11/2013 8^ GIORNATA 08/03/2014
3 - 1 Arezzo - F.Juventus 2 - 1
1 - 1 Lucchese - Fiesolec. 1 - 3
1 - 1 Massese - Pianese 2 - 3
3 - 1 Colligiana - J. Montemur. 0 - 2
3 - 1 Pistoiese - Camaiore 2 - 3
2 - 2 Scandicci - Forcoli 0 - 2
16/11/2013 9^ GIORNATA 15/03/2014
0 - 1 Camaiore - Scandicci 1 - 4
1 - 2 Fiesolec. - Arezzo 1 - 3
1 - 0 Forcoli - Lucchese 1 - 6
4 - 1 F.Juventus - Massese 1 - 3
3 - 1 J. Montemur. - Pistoiese 4 - 1
1 - 0 Pianese - Colligiana 0 - 4
23/11/2013 10^ GIORNATA 22/03/2014
1 - 2 Arezzo - Lucchese 3 - 2
1 - 3 Camaiore - Forcoli 4 - 2
1 - 1 Massese - Fiesolec. 1 - 3
1 - 2 Colligiana - F.Juventus 1 - 1
1 - 3 Pistoiese - Pianese 4 - 1
0 - 1 Scandicci - J. Montemur. 3 - 3
30/11/2013 11^ GIORNATA 29/03/2014
1 - 2 Fiesolec. - Colligiana 2 - 1
2 - 4 Forcoli - Arezzo 1 - 0
0 - 2 F.Juventus - Pistoiese 3 - 3
1 - 0 J. Montemur. - Camaiore 0 - 1
5 - 0 Lucchese - Massese 4 - 1
1 - 3 Pianese - Scandicci 1 - 3



Ultimi articoli


martedì, 26 novembre 2024, 12:30

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione


martedì, 26 novembre 2024, 08:11

Rassegna stampa; sfatato il tabù Porta Elisa

I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.



lunedì, 25 novembre 2024, 23:30

Magnaghi, Saporiti e Gemignani che partita

Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta


lunedì, 25 novembre 2024, 23:09

Magnaghi: "Ripartiamo da questa compattezza"

L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".