Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Fortis Lucchese | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 89 | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 3 | 8 | 2 | 1 | 41 | 8 |
Atletico Lucca | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 100 | 11 | 9 | 2 | 0 | 48 | 4 | 7 | 2 | 2 | 52 | 7 |
Capezzano | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 72 | 17 | 10 | 0 | 1 | 35 | 4 | 7 | 1 | 3 | 37 | 13 |
Lucchese | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 81 | 24 | 7 | 2 | 2 | 40 | 14 | 7 | 1 | 3 | 41 | 10 |
Lido di Camaiore | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 53 | 30 | 6 | 3 | 2 | 31 | 16 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 |
Secco National | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 30 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17 | 6 | 1 | 4 | 16 | 13 |
Juventus Club V | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | 44 | 6 | 1 | 4 | 33 | 20 | 4 | 2 | 5 | 19 | 24 |
Stiava | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 | 57 | 5 | 0 | 6 | 22 | 28 | 3 | 2 | 6 | 13 | 29 |
PietrasantaM | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 78 | 1 | 4 | 6 | 8 | 37 | 3 | 0 | 8 | 13 | 41 |
Camaiore | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 77 | 2 | 1 | 8 | 7 | 29 | 1 | 1 | 9 | 7 | 48 |
Versilia | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 16 | 98 | 1 | 1 | 9 | 10 | 45 | 0 | 3 | 8 | 6 | 53 |
Sporting BM | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 7 | 103 | 0 | 1 | 10 | 5 | 52 | 0 | 1 | 10 | 2 | 51 |
martedì, 26 novembre 2024, 12:30
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".