Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Tau Altopascio | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 160 | 2 | 10 | 1 | 0 | 87 | 2 | 11 | 0 | 0 | 73 | 0 |
Lucchese | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 68 | 6 | 9 | 1 | 1 | 34 | 3 | 10 | 1 | 0 | 34 | 3 |
Fornaci | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 | 41 | 7 | 1 | 3 | 33 | 26 | 8 | 1 | 2 | 21 | 15 |
Castelnuovo G | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 28 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 |
San Filippo | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 45 | 5 | 3 | 3 | 23 | 27 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 |
Luccasette | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 40 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 29 |
Pieve Fosciana | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 57 | 5 | 1 | 5 | 13 | 25 | 4 | 2 | 5 | 14 | 32 |
Folgore Segromigno | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 52 | 5 | 0 | 6 | 20 | 27 | 3 | 3 | 5 | 15 | 25 |
Folgor Marlia | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 65 | 3 | 2 | 6 | 17 | 30 | 3 | 0 | 8 | 14 | 35 |
Porcari | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19 | 68 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | 1 | 0 | 10 | 9 | 46 |
Pieve San Paolo | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 15 | 70 | 2 | 0 | 9 | 10 | 32 | 1 | 1 | 9 | 5 | 38 |
Barga | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 | 74 | 1 | 1 | 9 | 7 | 38 | 1 | 2 | 8 | 9 | 36 |
martedì, 26 novembre 2024, 12:30
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vittoria contro il Pontedera e degli sviluppi societari con la frenata intervenuta nella trattativa di cessione
martedì, 26 novembre 2024, 08:11
I rossoneri finalmente interrompo il digiuno delle vittorie e battono il Pontedera al Porta Elisa dove non vincevano dal marzo scorso, mentre l'amministratore delegato Lo Faso parla della situazione societaria, come sottolineano i giornali in edicola.
lunedì, 25 novembre 2024, 23:30
Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta
lunedì, 25 novembre 2024, 23:09
L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".