| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Entella | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 50 | 11 | 8 | 1 | 0 | 28 | 6 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 |
| Olbia | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 17 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 |
| Pontedera | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 15 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| Gubbio | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 35 | 17 | 7 | 0 | 2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 |
| Lucchese | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 25 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 |
| Siena | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 22 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 |
| Torres | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 38 | 4 | 1 | 4 | 11 | 18 | 2 | 0 | 7 | 9 | 20 |
| Montevarchi | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| Carrarese | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 39 | 2 | 0 | 7 | 10 | 19 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 |
| San Donato T | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 18 | 58 | 0 | 0 | 8 | 9 | 30 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 |
mercoledì, 4 novembre 2026, 17:04
Il portiere che ha neutralizzato due rigori: "Arrivato il pari e a quel punto ho detto devo fare la mia parte e dare una mano alla squadra parandone almeno due. Parare i rigori è una mia specialità.
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:45
E' domani il giorno. E' lo stesso presidente rossonero Matteo Brunori ad annunciarlo alla fine della gara di Coppa Italia vinta dai rossoneri: "Domani annunceremo il nome del nuovo allenatore, nelle prossime ore comunicheremo l'orario della conferenza stampa di presentazione"
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:42
Al Porta Elisa termina 5-4 per la Lucchese che batte il Sestri Levante grazie ai rigori e dopo aver acciuffato il pari al 90' grazie ad un inesauribile Dionisi. Vespier para due rigori e ora i rossoneri troveranno il prossimo 18 novembre il Piacenza
mercoledì, 4 novembre 2026, 14:10
Sedicesimi di finale a eliminazione diretta per i rossoneri che ritrovano il Sestri Levante, la squadra battuta nello spareggio salvezza nella stagione 2024-205. Sblocca Jebbar a fine primo tempo. Nella ripresa subito occasioni per Biasiol e Picchi.