| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pontedera | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 |
| Carrarese | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 24 | 7 | 1 | 1 | 33 | 15 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 |
| Monterosi | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 18 | 4 | 4 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| Viterbese | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 15 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 |
| Montevarchi | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 28 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 |
| Pistoiese | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 29 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| Olbia | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 23 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | 0 | 5 | 13 | 12 |
| Siena | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 34 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 |
| Grosseto | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 35 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 |
| Lucchese | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 | 37 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 22 |
mercoledì, 4 novembre 2026, 17:04
Il portiere che ha neutralizzato due rigori: "Arrivato il pari e a quel punto ho detto devo fare la mia parte e dare una mano alla squadra parandone almeno due. Parare i rigori è una mia specialità.
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:45
E' domani il giorno. E' lo stesso presidente rossonero Matteo Brunori ad annunciarlo alla fine della gara di Coppa Italia vinta dai rossoneri: "Domani annunceremo il nome del nuovo allenatore, nelle prossime ore comunicheremo l'orario della conferenza stampa di presentazione"
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:42
Al Porta Elisa termina 5-4 per la Lucchese che batte il Sestri Levante grazie ai rigori e dopo aver acciuffato il pari al 90' grazie ad un inesauribile Dionisi. Vespier para due rigori e ora i rossoneri troveranno il prossimo 18 novembre il Piacenza
mercoledì, 4 novembre 2026, 14:10
Sedicesimi di finale a eliminazione diretta per i rossoneri che ritrovano il Sestri Levante, la squadra battuta nello spareggio salvezza nella stagione 2024-205. Sblocca Jebbar a fine primo tempo. Nella ripresa subito occasioni per Biasiol e Picchi.