| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Livorno | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 64 | 38 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 9 | 5 | 4 | 36 | 25 |
| Siena | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 41 | 30 | 9 | 5 | 4 | 16 | 13 | 11 | 2 | 5 | 25 | 17 |
| Pisa | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 44 | 30 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 7 | 7 | 4 | 22 | 16 |
| Monza | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 40 | 26 | 9 | 7 | 2 | 26 | 12 | 7 | 3 | 8 | 14 | 14 |
| Viterbese | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 46 | 35 | 9 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 6 | 5 | 19 | 15 |
| Alessandria | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 54 | 37 | 8 | 6 | 4 | 30 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 19 |
| Carrarese | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 57 | 46 | 10 | 3 | 5 | 32 | 17 | 5 | 7 | 6 | 25 | 29 |
| Piacenza (-2) | 50 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 41 | 9 | 5 | 4 | 23 | 15 | 5 | 5 | 8 | 20 | 26 |
| Giana | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 59 | 56 | 9 | 3 | 6 | 37 | 26 | 2 | 10 | 6 | 22 | 30 |
| Pistoiese | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 44 | 47 | 9 | 6 | 3 | 24 | 15 | 1 | 10 | 7 | 20 | 32 |
| Pontedera | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 38 | 49 | 6 | 9 | 3 | 22 | 19 | 6 | 1 | 11 | 16 | 30 |
| Lucchese | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 42 | 4 | 10 | 4 | 18 | 23 | 6 | 4 | 8 | 17 | 19 |
| Olbia | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 39 | 52 | 8 | 6 | 4 | 30 | 21 | 4 | 1 | 13 | 9 | 31 |
| Pro Piacenza | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 38 | 43 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 4 | 4 | 10 | 14 | 21 |
| Arzachena | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 49 | 53 | 6 | 5 | 7 | 25 | 24 | 4 | 4 | 10 | 24 | 29 |
| Arezzo (-15) | 37 | 36 | 14 | 10 | 12 | 39 | 35 | 7 | 4 | 7 | 19 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 17 |
| Gavorrano (-2) | 34 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 51 | 8 | 3 | 7 | 18 | 19 | 1 | 6 | 11 | 17 | 32 |
| Cuneo | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 24 | 47 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 4 | 5 | 9 | 12 | 23 |
| Prato | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | 31 | 62 | 5 | 5 | 8 | 23 | 31 | 0 | 6 | 12 | 8 | 31 |
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:37
Il Bodymind Karate Team di Gossi torna dalle finali di Empoli di domenica 3 maggio con quattro campioni regionali. Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria cadetti Sofia Giunta (42 kg), Bianca Azzena (Karate Ninja Club - 54 kg), Alberto Bellizzi (57 kg) e Andrea Bruno (47 kg)
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:32
Stasera in Romagna gara due per il Bcl che proverà a chiudere i conti contro il Baskers Forlimpopoli: palla a due alle ore 21 per un match che si profila come non facile per i biancorossi
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20
E' Khalil Bouhafa della Cerretese è il bomber del girone dei rossoneri, al quarto posto il rossonero Ahmad Riad con 10. Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:10
E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande successo di febbraio con la Lido Run, e del Rione Frati. Tutti i dettagli