| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Livorno | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 56 | 17 | 7 | 1 | 1 | 29 | 6 | 8 | 1 | 0 | 27 | 11 |
| Pisa | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 45 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 |
| Prato | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 |
| Pontedera | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 29 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 |
| Lucchese | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| Carrarese | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 28 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 |
| Olbia | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 18 | 21 | 4 | 0 | 5 | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 |
| Gavorrano | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 34 | 3 | 0 | 6 | 12 | 16 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 |
| Pistoiese | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 41 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 |
| Arzachena | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 74 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 4 | 41 |
mercoledì, 4 novembre 2026, 17:04
Il portiere che ha neutralizzato due rigori: "Arrivato il pari e a quel punto ho detto devo fare la mia parte e dare una mano alla squadra parandone almeno due. Parare i rigori è una mia specialità.
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:45
E' domani il giorno. E' lo stesso presidente rossonero Matteo Brunori ad annunciarlo alla fine della gara di Coppa Italia vinta dai rossoneri: "Domani annunceremo il nome del nuovo allenatore, nelle prossime ore comunicheremo l'orario della conferenza stampa di presentazione"
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:42
Al Porta Elisa termina 5-4 per la Lucchese che batte il Sestri Levante grazie ai rigori e dopo aver acciuffato il pari al 90' grazie ad un inesauribile Dionisi. Vespier para due rigori e ora i rossoneri troveranno il prossimo 18 novembre il Piacenza
mercoledì, 4 novembre 2026, 14:10
Sedicesimi di finale a eliminazione diretta per i rossoneri che ritrovano il Sestri Levante, la squadra battuta nello spareggio salvezza nella stagione 2024-205. Sblocca Jebbar a fine primo tempo. Nella ripresa subito occasioni per Biasiol e Picchi.